Altersklassen 2022

6-Stunden-Lauf

Bezeichnung [bzw. umgangssprachlich] Kürzel DLV offiziell Jahrgänge
männlich weiblich
Männer/ Frauen
[Hauptklasse]
Standard-Wertung
M W 1993 – 2002
Altersklasse 30 M30 W30 1988 – 1992
Altersklasse 35 M35 W35 1983 – 1987
Altersklasse 40 M40 W40 1978 – 1982
Altersklasse 45 M45 W45 1973 – 1977
Altersklasse 50 M50 W50 1968 – 1972
Altersklasse 55 M55 W55 1963 – 1967
Altersklasse 60 M60 W60 1958 – 1962
Altersklasse 65 M65 W65 1953 – 1957
Altersklasse 70 M70 W70 1948 – 1952
Altersklasse 75 M75 W75 1943 – 1947
Altersklasse 80 M80 W80 1938 – 1942
Altersklasse 85 M85 W85 1937 und älter

6-Stunden-Lauf 2’er Staffel

ab 16 Jahren

6-Stunden-Lauf 4’er Staffel und 8’er Staffel

ab 14 Jahren