Altersklassen 2021

6-Stunden-Lauf

Bezeichnung [bzw. umgangssprachlich] Kürzel DLV offiziell Jahrgänge
männlich weiblich
Männer/ Frauen
[Hauptklasse]
Standard-Wertung
M W 1992 – 2001
Altersklasse 30 M30 W30 1987 – 1991
Altersklasse 35 M35 W35 1982 – 1986
Altersklasse 40 M40 W40 1977 – 1981
Altersklasse 45 M45 W45 1972 – 1976
Altersklasse 50 M50 W50 1967 – 1971
Altersklasse 55 M55 W55 1962 – 1966
Altersklasse 60 M60 W60 1957 – 1961
Altersklasse 65 M65 W65 1952 – 1956
Altersklasse 70 M70 W70 1947 – 1951
Altersklasse 75 M75 W75 1942 – 1946
Altersklasse 80 M80 W80 1937 – 1941
Altersklasse 85 M85 W85 1936 und älter

6-Stunden-Lauf 2’er Staffel

Jahrgänge 2001 und älter

6-Stunden-Lauf 4’er Staffel und 8’er Staffel

Jahrgänge 1999 und älter